Cardfight!! Vanguard D-BT09: Dragontree Invasion card list
This list shows every card in D-BT09: Dragontree Invasion, in collector number order.
- Cards
- 171
- Released
- 2023
Cards by rarity
- C 44
- FR 40
- RR 20
- R 20
- RRR 16
- FFR 16
- RE 10
- T 3
- DSR 2
Checklist
| Number | Name | Rarity | Type |
|---|---|---|---|
| D-BT09/001EN | Sealed Blaze Dragon, Kaankshati | RRR | Normal Unit |
| D-BT09/002EN | Strike Equip Dragon, Stragallio | RRR | Normal Unit |
| D-BT09/003EN | Dragontree Wretch, Draco Batical | RRR | Normal Unit |
| D-BT09/004EN | Almajestar, Astroea=Unica | RRR | Normal Unit |
| D-BT09/005EN | Diabolos, "Viamance" Bruce | RRR | Normal Unit |
| D-BT09/006EN | Dragontree Wretch, Demon Sheridder | RRR | Normal Unit |
| D-BT09/007EN | Blue Deathster, "Skyrender" Avantgarda | RRR | Normal Unit |
| D-BT09/008EN | Operate Master, Freiheit | RRR | Normal Unit |
| D-BT09/009EN | Dragontree Wretch, Lloyd Akzeriyuth | RRR | Normal Unit |
| D-BT09/010EN | Brave On Sky-trimmer, Rondahlia | RRR | Normal Unit |
| D-BT09/011EN | Knight of Plowing, Dolbraig | RRR | Normal Unit |
| D-BT09/012EN | Dragontree Wretch, Solda Saakab | RRR | Normal Unit |
| D-BT09/013EN | Lavien Lord, Granfia | RRR | Normal Unit |
| D-BT09/014EN | Sylvan Horned Beast, Goildoat | RRR | Normal Unit |
| D-BT09/015EN | Dragontree Wretch, Bist Aiyatvas | RRR | Normal Unit |
| D-BT09/016EN | Dragontree of Ecliptic Decimation, Griphogila | RRR | Normal Unit |
| D-BT09/017EN | Hunting Gatling of Dust Storm, Firas | RR | Normal Unit |
| D-BT09/018EN | Pierce Equip Dragon, Halbados | RR | Normal Unit |
| D-BT09/019EN | Desolate Spark Dragon | RR | Normal Unit |
| D-BT09/020EN | Seal-break Dragon | RR | Normal Unit |
| D-BT09/021EN | Kitz Peak Griffin | RR | Normal Unit |
| D-BT09/022EN | Clean-sweep Dragon | RR | Normal Unit |
| D-BT09/023EN | Azul Wild Flame, Frenadio | RR | Normal Unit |
| D-BT09/024EN | Diabolos Knuckler, Jamil | RR | Normal Unit |
| D-BT09/025EN | Eahalten Vogel | RR | Normal Unit |
| D-BT09/026EN | Enlightened Age Dragon | RR | Normal Unit |
| D-BT09/027EN | Galactic B-Hero, Bold Salos | RR | Normal Unit |
| D-BT09/028EN | Gravidia Claxton | RR | Normal Unit |
| D-BT09/029EN | Decisive Heavenly Axe, Delibere | RR | Normal Unit |
| D-BT09/030EN | Gloria Storm Dragon | RR | Normal Unit |
| D-BT09/031EN | Resentments Dragon | RR | Normal Unit |
| D-BT09/032EN | Knight of Vanquish Bow, Sfilt | RR | Normal Unit |
| D-BT09/033EN | Sylvan Horned Beast, Winnsapooh | RR | Normal Unit |
| D-BT09/034EN | Tide Line Dragon | RR | Normal Unit |
| D-BT09/035EN | Ranran Orangerine | RR | Normal Unit |
| D-BT09/036EN | Tear Knight, Erianthe | RR | Normal Unit |
| D-BT09/037EN | Green-scaled Flame Knight, Statol | R | Normal Unit |
| D-BT09/038EN | Winged Dragon, Pursueptera | R | Normal Unit |
| D-BT09/039EN | Stealth Fiend, Temarihime | R | Normal Unit |
| D-BT09/040EN | Clad in Prayer | R | Normal Unit |
| D-BT09/041EN | Self-aware Spring Source, Uaqua | R | Normal Unit |
| D-BT09/042EN | Steam Scara, Zargon | R | Normal Unit |
| D-BT09/043EN | Direful Doll, Charmaine | R | Trigger Unit |
| D-BT09/044EN | Prison-luring Lamp | R | Normal Order |
| D-BT09/045EN | Lady Fencer of Quantum Regression | R | Normal Unit |
| D-BT09/046EN | One Who Pierces Transient Causality | R | Trigger Unit |
| D-BT09/047EN | Assault Flight Carrier, Lubetzal | R | Set Order |
| D-BT09/048EN | Disruption Strategy: Killshroud | R | Set Order |
| D-BT09/049EN | Crystallize Dragon | R | Normal Unit |
| D-BT09/050EN | Magic of Auspicious Signs, Tataril | R | Normal Unit |
| D-BT09/051EN | Affectionate Harp Angel | R | Trigger Unit |
| D-BT09/052EN | Renowned Phalanx | R | Normal Order |
| D-BT09/053EN | Farmin' Pumpkin | R | Normal Unit |
| D-BT09/054EN | Burrow Mushrooms | R | Normal Unit |
| D-BT09/055EN | Narcissus Noble, Neeltje | R | Trigger Unit |
| D-BT09/056EN | Prolific Oranges | R | Normal Order |
| D-BT09/057EN | Stalwart Lance Dragon | C | Normal Unit |
| D-BT09/058EN | Saw Equip Dragon, Chainzown | C | Normal Unit |
| D-BT09/059EN | Sealed Blaze Dragon, Anugam | C | Normal Unit |
| D-BT09/060EN | Hopping Bullet of Dust Storm, Hanady | C | Normal Unit |
| D-BT09/061EN | Blaze Maiden, Addison | C | Normal Unit |
| D-BT09/062EN | Mace Equip Dragon, Mazenalba | C | Normal Unit |
| D-BT09/063EN | Stealth Dragon, Raspear | C | Normal Unit |
| D-BT09/064EN | Blaze Maiden, Madison | C | Normal Unit |
| D-BT09/065EN | Diabolos Striker, Greg | C | Normal Unit |
| D-BT09/066EN | Rollnick Cerberus | C | Normal Unit |
| D-BT09/067EN | Almajestar, Turan=Dyna | C | Normal Unit |
| D-BT09/068EN | Byurakan Manticore | C | Normal Unit |
| D-BT09/069EN | Airam Capricornus | C | Normal Unit |
| D-BT09/070EN | Almajestar, Schwart=Sparda | C | Normal Unit |
| D-BT09/071EN | Diabolos Girls, Trish | C | Normal Unit |
| D-BT09/072EN | Almajestar, Pypis=Mulchie | C | Normal Unit |
| D-BT09/073EN | Gravidia Gaoguenie | C | Normal Unit |
| D-BT09/074EN | Blue Deathster, Sachsen Ausfuhl | C | Normal Unit |
| D-BT09/075EN | Blue Deathster, "Heavenly Death Ray" Stelvane | C | Normal Unit |
| D-BT09/076EN | Blue Deathster, "Dark Verdict" Findanis | C | Normal Unit |
| D-BT09/077EN | Blue Deathster, Ruri Turning | C | Normal Unit |
| D-BT09/078EN | Blue Deathster, Sora Period | C | Normal Unit |
| D-BT09/079EN | Shock Strategy: Death Winds | C | Set Order |
| D-BT09/080EN | Bomber Strategy: Dusting | C | Set Order |
| D-BT09/081EN | Divine Sister, Amaretti | C | Normal Unit |
| D-BT09/082EN | Destruction Dragon, Dirgeroar Dragon | C | Normal Unit |
| D-BT09/083EN | Reverence Rush Dragon | C | Normal Unit |
| D-BT09/084EN | Divine Sister, Cassatella | C | Normal Unit |
| D-BT09/085EN | Cut-off Angel | C | Normal Unit |
| D-BT09/086EN | Knight of Asepsis, Legeita | C | Normal Unit |
| D-BT09/087EN | Knight of Heavenly Signs, Wefliese | C | Normal Unit |
| D-BT09/088EN | Divine Sister, Spumone | C | Normal Unit |
| D-BT09/089EN | Burst Peas | C | Normal Unit |
| D-BT09/090EN | Burly Axe Beetle | C | Normal Unit |
| D-BT09/091EN | Bulky Saw Stag | C | Normal Unit |
| D-BT09/092EN | Genius Wise Wolf, Granfia | C | Normal Unit |
| D-BT09/093EN | Sylvan Horned Beast, Lesserai | C | Normal Unit |
| D-BT09/094EN | Future Suzerain, Granfia | C | Normal Unit |
| D-BT09/095EN | Mouldy Shooter | C | Normal Unit |
| D-BT09/096EN | Kind Lordling, Granfia | C | Normal Unit |
| D-BT09/097EN | Griphosid | C | Normal Unit |
| D-BT09/098EN | Looming Demise | C | Normal Order |
| D-BT09/099EN | Minacious Metamorphosis | C | Normal Order |
| D-BT09/100EN | The Start of the End | C | Normal Order |
| D-BT09/DSR01EN | Diabolos, "Viamance" Bruce (DSR) | DSR | Normal Unit |
| D-BT09/DSR02EN | Dragontree of Ecliptic Decimation, Griphogila (DSR) | DSR | Normal Unit |
| D-BT09/FFR01EN | Sealed Blaze Dragon, Kaankshati (FFR) | FFR | Normal Unit |
| D-BT09/FFR02EN | Strike Equip Dragon, Stragallio (FFR) | FFR | Normal Unit |
| D-BT09/FFR03EN | Dragontree Wretch, Draco Batical (FFR) | FFR | Normal Unit |
| D-BT09/FFR04EN | Almajestar, Astroea=Unica (FFR) | FFR | Normal Unit |
| D-BT09/FFR05EN | Diabolos, "Viamance" Bruce (FFR) | FFR | Normal Unit |
| D-BT09/FFR06EN | Dragontree Wretch, Demon Sheridder (FFR) | FFR | Normal Unit |
| D-BT09/FFR07EN | Blue Deathster, "Skyrender" Avantgarda (FFR) | FFR | Normal Unit |
| D-BT09/FFR08EN | Operate Master, Freiheit (FFR) | FFR | Normal Unit |
| D-BT09/FFR09EN | Dragontree Wretch, Lloyd Akzeriyuth (FFR) | FFR | Normal Unit |
| D-BT09/FFR10EN | Brave On Sky-trimmer, Rondahlia (FFR) | FFR | Normal Unit |
| D-BT09/FFR11EN | Knight of Plowing, Dolbraig (FFR) | FFR | Normal Unit |
| D-BT09/FFR12EN | Dragontree Wretch, Solda Saakab (FFR) | FFR | Normal Unit |
| D-BT09/FFR13EN | Lavien Lord, Granfia (FFR) | FFR | Normal Unit |
| D-BT09/FFR14EN | Sylvan Horned Beast, Goildoat (FFR) | FFR | Normal Unit |
| D-BT09/FFR15EN | Dragontree Wretch, Bist Aiyatvas (FFR) | FFR | Normal Unit |
| D-BT09/FFR16EN | Dragontree of Ecliptic Decimation, Griphogila (FFR) | FFR | Normal Unit |
| D-BT09/FR01EN | Hunting Gatling of Dust Storm, Firas (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR02EN | Pierce Equip Dragon, Halbados (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR03EN | Desolate Spark Dragon (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR04EN | Seal-break Dragon (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR05EN | Green-scaled Flame Knight, Statol (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR06EN | Winged Dragon, Pursueptera (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR07EN | Stealth Fiend, Temarihime (FR) | FR | Trigger Unit |
| D-BT09/FR08EN | Clad in Prayer (FR) | FR | Normal Order |
| D-BT09/FR09EN | Kitz Peak Griffin (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR10EN | Clean-sweep Dragon (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR11EN | Azul Wild Flame, Frenadio (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR12EN | Diabolos Knuckler, Jamil (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR13EN | Self-aware Spring Source, Uaqua (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR14EN | Steam Scara, Zargon (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR15EN | Direful Doll, Charmaine (FR) | FR | Trigger Unit |
| D-BT09/FR16EN | Prison-luring Lamp (FR) | FR | Normal Order |
| D-BT09/FR17EN | Eahalten Vogel (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR18EN | Enlightened Age Dragon (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR19EN | Galactic B-Hero, Bold Salos (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR20EN | Gravidia Claxton (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR21EN | Lady Fencer of Quantum Regression (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR22EN | One Who Pierces Transient Causality (FR) | FR | Trigger Unit |
| D-BT09/FR23EN | Assault Flight Carrier, Lubetzal (FR) | FR | Set Order |
| D-BT09/FR24EN | Disruption Strategy: Killshroud (FR) | FR | Set Order |
| D-BT09/FR25EN | Decisive Heavenly Axe, Delibere (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR26EN | Gloria Storm Dragon (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR27EN | Resentments Dragon (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR28EN | Knight of Vanquish Bow, Sfilt (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR29EN | Crystallize Dragon (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR30EN | Magic of Auspicious Signs, Tataril (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR31EN | Affectionate Harp Angel (FR) | FR | Trigger Unit |
| D-BT09/FR32EN | Renowned Phalanx (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR33EN | Sylvan Horned Beast, Winnsapooh (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR34EN | Tide Line Dragon (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR35EN | Ranran Orangerine (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR36EN | Tear Knight, Erianthe (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR37EN | Farmin' Pumpkin (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR38EN | Burrow Mushrooms (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR39EN | Narcissus Noble, Neeltje (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/FR40EN | Prolific Oranges (FR) | FR | Normal Unit |
| D-BT09/Re01EN | Stealth Dragon, Togachirashi | RE | Normal Unit |
| D-BT09/Re02EN | Diabolos Madonna, Meagan | RE | Normal Unit |
| D-BT09/Re03EN | Detonation Monster, Bobalmine | RE | Normal Unit |
| D-BT09/Re04EN | Painkiller Angel | RE | Normal Unit |
| D-BT09/Re05EN | Spurring Maiden, Ellenia | RE | Normal Unit |
| D-BT09/Re06EN | Trickmoon | RE | Normal Unit |
| D-BT09/Re07EN | Brainwash Swirler | RE | Normal Unit |
| D-BT09/Re08EN | Cardinal Draco, Masurea | RE | Normal Unit |
| D-BT09/Re09EN | Heavenly Pike of Solicitation, Cornvoc | RE | Normal Unit |
| D-BT09/Re10EN | Blue Artillery Dragon, Inlet Pulse Dragon | RE | Normal Unit |
| D-BT09/T01EN | Noblesserose | T | Token |
| D-BT09/T02EN | Plant Token | T | Token |
| D-BT09/T03EN | Dragontree | T | Marker |
More Cardfight!! Vanguard sets
See every Cardfight!! Vanguard set, or read how we read Cardfight!! Vanguard cards.
My Card Wizard reads your D-BT09: Dragontree Invasion cards from a scanner, matches each one to this list and prices it for you.
Start your free trial