Yu-Gi-Oh! SBC2 Speed Duel: Battle City Finals card list
This list shows every card in SBC2 Speed Duel: Battle City Finals, in collector number order. A card with more than one printing appears once, and its other printings are named under Notes.
- Cards
- 220
- Released
- 2024
- Other printings
- 30
Cards by rarity
- Common 216
- Prismatic Secret Rare 4
Checklist
| Number | Name | Rarity | Type | Notes |
|---|---|---|---|---|
| SBC2-ENA01 | Slifer the Sky Dragon | Prismatic Secret Rare | Monster | |
| SBC2-ENA02 | King's Knight | Common | Monster | |
| SBC2-ENA03 | Queen's Knight | Common | Monster | |
| SBC2-ENA04 | Jack's Knight | Common | Monster | |
| SBC2-ENA05 | Joker's Knight | Common | Monster | Also printed as PSR |
| SBC2-ENA06 | Imperial Bower | Common | Monster | |
| SBC2-ENA07 | Arcana Triumph Joker | Common | Monster | |
| SBC2-ENA08 | Big Shield Gardna | Common | Monster | |
| SBC2-ENA09 | Obnoxious Celtic Guard | Common | Monster | |
| SBC2-ENA10 | Breaker the Magical Warrior | Common | Monster | |
| SBC2-ENA11 | Magikuriboh | Common | Monster | |
| SBC2-ENA12 | Dark Magician | Common | Monster | Also printed as PSR |
| SBC2-ENA13 | Dark Magician Girl | Common | Monster | Also printed as PSR |
| SBC2-ENA14 | Swords of Revealing Light (PSR) | Prismatic Secret Rare | Spell | Also printed as Swords of Revealing Light (SBC2-ENA14) |
| SBC2-ENA15 | Monster Reborn (SBC2-ENA15) | Common | Spell | |
| SBC2-ENA16 | Thunderspeed Summon | Common | Spell | |
| SBC2-ENA17 | Spell Shattering Arrow | Common | Spell | |
| SBC2-ENA18 | Joker's Wild | Common | Trap | |
| SBC2-ENA19 | Court of Cards | Common | Trap | |
| SBC2-ENA20 | Quaking Mirror Force | Common | Trap | |
| SBC2-ENA21 | Dust Tornado | Common | Trap | |
| SBC2-ENB01 | Obelisk the Tormentor | Prismatic Secret Rare | Monster | |
| SBC2-ENB02 | Blue-Eyes White Dragon | Common | Monster | Also printed as PSR |
| SBC2-ENB03 | The King of D. | Common | Monster | |
| SBC2-ENB04 | Des Feral Imp | Common | Monster | |
| SBC2-ENB05 | Ancient Lamp | Common | Monster | |
| SBC2-ENB06 | La Jinn the Mystical Genie of the Lamp | Common | Monster | |
| SBC2-ENB07 | X-Head Cannon | Common | Monster | |
| SBC2-ENB08 | Y-Dragon Head | Common | Monster | |
| SBC2-ENB09 | Z-Metal Tank | Common | Monster | |
| SBC2-ENB10 | Enemy Controller | Common | Spell | |
| SBC2-ENB11 | Shrink | Common | Spell | Also printed as PSR |
| SBC2-ENB12 | Union Hangar | Common | Spell | |
| SBC2-ENB13 | The Flute of Summoning Dragon | Common | Spell | |
| SBC2-ENB14 | Dragon Revival Rhapsody | Common | Spell | |
| SBC2-ENB15 | Trade-In | Common | Spell | |
| SBC2-ENB16 | Union Scramble | Common | Trap | |
| SBC2-ENB17 | Shadow Spell | Common | Trap | |
| SBC2-ENB18 | Loop of Destruction | Common | Trap | |
| SBC2-ENB19 | Champion's Vigilance | Common | Trap | |
| SBC2-ENB20 | XYZ-Dragon Cannon | Common | Monster | |
| SBC2-ENB21 | XY-Dragon Cannon | Common | Monster | |
| SBC2-ENB22 | XZ-Tank Cannon | Common | Monster | |
| SBC2-ENC01 | Gilford the Lightning | Common | Monster | Also printed as PSR |
| SBC2-ENC02 | Total Defense Shogun | Common | Monster | |
| SBC2-ENC03 | Jinzo | Common | Monster | |
| SBC2-ENC04 | Absolute Crusader | Common | Monster | |
| SBC2-ENC05 | Blue Flame Swordsman | Common | Monster | |
| SBC2-ENC06 | Valkyrian Knight | Common | Monster | |
| SBC2-ENC07 | Penguin Soldier | Common | Monster | |
| SBC2-ENC08 | D.D. Warrior | Common | Monster | Also printed as PSR |
| SBC2-ENC09 | Invader of the Throne | Common | Monster | |
| SBC2-ENC10 | Command Knight | Common | Monster | |
| SBC2-ENC11 | Gearfried the Iron Knight | Common | Monster | |
| SBC2-ENC12 | Sol and Luna | Common | Spell | |
| SBC2-ENC13 | Fissure | Common | Spell | |
| SBC2-ENC14 | Reinforcement of the Army | Common | Spell | |
| SBC2-ENC15 | United We Stand | Common | Spell | |
| SBC2-ENC16 | Fusion Sword Murasame Blade | Common | Spell | |
| SBC2-ENC17 | Trap Hole of Spikes | Common | Trap | |
| SBC2-ENC18 | Fairy Box | Common | Trap | |
| SBC2-ENC19 | Floodgate Trap Hole | Common | Trap | |
| SBC2-ENC20 | Kunai with Chain | Common | Trap | |
| SBC2-ENC21 | Blast with Chain | Common | Trap | |
| SBC2-END01 | The Winged Dragon of Ra | Prismatic Secret Rare | Monster | |
| SBC2-END02 | The Winged Dragon of Ra - Immortal Phoenix | Common | Monster | Also printed as PSR |
| SBC2-END03 | The Winged Dragon of Ra - Sphere Mode | Common | Monster | Also printed as PSR |
| SBC2-END04 | Holding Arms | Common | Monster | |
| SBC2-END05 | Makyura the Destructor | Common | Monster | |
| SBC2-END06 | Lord Poison | Common | Monster | |
| SBC2-END07 | Lekunga | Common | Monster | |
| SBC2-END08 | Granadora | Common | Monster | |
| SBC2-END09 | Lava Golem | Common | Monster | Also printed as PSR |
| SBC2-END10 | Revival Jam | Common | Monster | |
| SBC2-END11 | Reactor Slime | Common | Monster | |
| SBC2-END12 | Dark Jeroid | Common | Monster | |
| SBC2-END13 | Newdoria | Common | Monster | |
| SBC2-END14 | Monster Reborn (SBC2-END14) | Common | Spell | |
| SBC2-END15 | Millennium Revelation | Common | Spell | |
| SBC2-END16 | Owner's Seal | Common | Spell | |
| SBC2-END17 | Remove Trap | Common | Spell | |
| SBC2-END18 | Malevolent Catastrophe | Common | Trap | |
| SBC2-END19 | Hidden Soldiers | Common | Trap | |
| SBC2-END20 | Sakuretsu Armor | Common | Trap | |
| SBC2-END21 | Nightmare Wheel | Common | Trap | |
| SBC2-END22 | Metal Reflect Slime | Common | Trap | |
| SBC2-ENE01 | Dark Necrofear | Common | Monster | Also printed as PSR |
| SBC2-ENE02 | Dark Ruler Ha Des | Common | Monster | |
| SBC2-ENE03 | Invader of Darkness | Common | Monster | |
| SBC2-ENE04 | Doomcaliber Knight | Common | Monster | Also printed as PSR |
| SBC2-ENE05 | Snipe Hunter | Common | Monster | |
| SBC2-ENE06 | Sangan | Common | Monster | |
| SBC2-ENE07 | Fiendish Rhino Warrior | Common | Monster | |
| SBC2-ENE08 | Winged Minion | Common | Monster | |
| SBC2-ENE09 | Jowls of Dark Demise | Common | Monster | |
| SBC2-ENE10 | Doomdog Octhros | Common | Monster | |
| SBC2-ENE11 | Fusion Devourer | Common | Monster | |
| SBC2-ENE12 | Night Assailant | Common | Monster | |
| SBC2-ENE13 | Destiny Board | Common | Trap | |
| SBC2-ENE14 | Spirit Message "I" | Common | Spell | |
| SBC2-ENE15 | Spirit Message "N" | Common | Spell | |
| SBC2-ENE16 | Spirit Message "A" | Common | Spell | |
| SBC2-ENE17 | Spirit Message "L" | Common | Spell | |
| SBC2-ENE18 | Dark Spirit's Mastery | Common | Spell | |
| SBC2-ENE19 | Spiritualism | Common | Spell | |
| SBC2-ENE20 | Premature Burial | Common | Spell | |
| SBC2-ENE21 | Foolish Burial | Common | Spell | |
| SBC2-ENE22 | Offerings to the Doomed | Common | Spell | |
| SBC2-ENE23 | Sentence of Doom | Common | Trap | |
| SBC2-ENE24 | Zoma the Spirit | Common | Trap | |
| SBC2-ENF01 | Mudora the Sword Oracle | Common | Monster | Also printed as PSR |
| SBC2-ENF02 | Cataclysmic Crusted Calcifida | Common | Monster | |
| SBC2-ENF03 | Agido | Common | Monster | |
| SBC2-ENF04 | Kelbek | Common | Monster | |
| SBC2-ENF05 | Mudora | Common | Monster | |
| SBC2-ENF06 | Keldo | Common | Monster | |
| SBC2-ENF07 | Zolga | Common | Monster | |
| SBC2-ENF08 | Airknight Parshath | Common | Monster | |
| SBC2-ENF09 | Gravekeeper's Commandant | Common | Monster | |
| SBC2-ENF10 | Gravekeeper's Spy | Common | Monster | Also printed as PSR |
| SBC2-ENF11 | Gravekeeper's Descendant | Common | Monster | Also printed as PSR |
| SBC2-ENF12 | Gravekeeper's Recruiter | Common | Monster | |
| SBC2-ENF13 | Gravekeeper's Oracle | Common | Monster | |
| SBC2-ENF14 | Necrovalley | Common | Spell | Also printed as PSR |
| SBC2-ENF15 | Dragged Down into the Grave | Common | Spell | |
| SBC2-ENF16 | Bashing Shield | Common | Spell | |
| SBC2-ENF17 | Exchange of the Spirit | Common | Trap | |
| SBC2-ENF18 | Gravekeeper's Trap | Common | Trap | |
| SBC2-ENF19 | Wall of Disruption | Common | Trap | |
| SBC2-ENF20 | Rite of Spirit | Common | Trap | |
| SBC2-ENF21 | Blast Held by a Tribute | Common | Trap | |
| SBC2-ENG01 | Mystical Beast of Serket | Common | Monster | |
| SBC2-ENG02 | Guardian Sphinx | Common | Monster | |
| SBC2-ENG03 | The End of Anubis | Common | Monster | |
| SBC2-ENG04 | Gravekeeper's Guard | Common | Monster | |
| SBC2-ENG05 | Swarm of Centipedes | Common | Monster | |
| SBC2-ENG06 | Swarm of Scarabs | Common | Monster | |
| SBC2-ENG07 | Swarm of Locusts | Common | Monster | |
| SBC2-ENG08 | Des Lacooda | Common | Monster | |
| SBC2-ENG09 | Mirage of Nightmare | Common | Spell | Also printed as PSR |
| SBC2-ENG10 | Double Snare | Common | Spell | |
| SBC2-ENG11 | Swords of Revealing Light (SBC2-ENG11) | Common | Spell | |
| SBC2-ENG12 | Mystical Space Typhoon | Common | Spell | |
| SBC2-ENG13 | Book of Moon | Common | Spell | |
| SBC2-ENG14 | Embodiment of Apophis | Common | Trap | |
| SBC2-ENG15 | Tiki Curse | Common | Trap | |
| SBC2-ENG16 | Tiki Soul | Common | Trap | |
| SBC2-ENG17 | Ordeal of a Traveler | Common | Trap | |
| SBC2-ENG18 | Waboku | Common | Trap | |
| SBC2-ENG19 | Judgment of Anubis | Common | Trap | |
| SBC2-ENG20 | Curse of Anubis | Common | Trap | |
| SBC2-ENH01 | Harpie's Pet Dragon - Fearsome Fire Blast | Common | Monster | |
| SBC2-ENH02 | Harpie Dancer | Common | Monster | |
| SBC2-ENH03 | Harpie Queen | Common | Monster | Also printed as PSR |
| SBC2-ENH04 | Harpie Channeler | Common | Monster | Also printed as PSR |
| SBC2-ENH05 | Harpie Lady 1 | Common | Monster | |
| SBC2-ENH06 | Harpie Lady 2 | Common | Monster | |
| SBC2-ENH07 | Cyber Harpie Lady | Common | Monster | |
| SBC2-ENH08 | Harpie Lady Sisters | Common | Monster | |
| SBC2-ENH09 | Amazoness Princess | Common | Monster | Also printed as PSR |
| SBC2-ENH10 | Amazoness Chain Master | Common | Monster | |
| SBC2-ENH11 | Amazoness Swords Woman | Common | Monster | |
| SBC2-ENH12 | Amazoness Queen | Common | Monster | |
| SBC2-ENH13 | Hysteric Sign | Common | Spell | |
| SBC2-ENH14 | Elegant Egotist | Common | Spell | |
| SBC2-ENH15 | Harpies' Hunting Ground | Common | Spell | |
| SBC2-ENH16 | Amazoness Call | Common | Spell | |
| SBC2-ENH17 | Amazoness Fighting Spirit | Common | Spell | |
| SBC2-ENH18 | Hysteric Party | Common | Trap | |
| SBC2-ENH19 | Amazoness Onslaught | Common | Trap | |
| SBC2-ENH20 | Mirror Wall | Common | Trap | |
| SBC2-ENH21 | Windstorm of Etaqua | Common | Trap | |
| SBC2-ENI01 | Shinato, King of a Higher Plane | Common | Monster | Also printed as PSR |
| SBC2-ENI02 | Shinato's Ark | Common | Spell | |
| SBC2-ENI03 | Hino-Kagu-Tsuchi | Common | Monster | |
| SBC2-ENI04 | Otohime | Common | Monster | |
| SBC2-ENI05 | Asura Priest | Common | Monster | Also printed as PSR |
| SBC2-ENI06 | Sword of Kusanagi | Common | Spell | |
| SBC2-ENI07 | Magician's Valkyria | Common | Monster | |
| SBC2-ENI08 | Witch of the Black Forest | Common | Monster | |
| SBC2-ENI09 | Fire Sorcerer | Common | Monster | |
| SBC2-ENI10 | Shining Angel | Common | Monster | |
| SBC2-ENI11 | Angel O1 | Common | Monster | |
| SBC2-ENI12 | Guiding Light | Common | Monster | |
| SBC2-ENI13 | Nightmare Penguin | Common | Monster | |
| SBC2-ENI14 | Injection Fairy Lily | Common | Monster | Also printed as PSR |
| SBC2-ENI15 | Mystic Tomato | Common | Monster | |
| SBC2-ENI16 | Spirit Reaper | Common | Monster | Also printed as PSR |
| SBC2-ENI17 | Thunder Ball | Common | Monster | |
| SBC2-ENI18 | Orgoth the Relentless | Common | Monster | |
| SBC2-ENI19 | Flying Kamakiri #1 | Common | Monster | |
| SBC2-ENI20 | Prime Material Dragon | Common | Monster | |
| SBC2-ENI21 | Mobius the Frost Monarch | Common | Monster | Also printed as PSR |
| SBC2-ENI22 | Tribe-Infecting Virus | Common | Monster | Also printed as PSR |
| SBC2-ENI23 | King of the Swamp | Common | Monster | Also printed as PSR |
| SBC2-ENI24 | The Melody of Awakening Dragon | Common | Spell | |
| SBC2-ENI25 | Breakthrough Skill | Common | Trap | Also printed as PSR |
| SBC2-ENI26 | Red-Eyes Black Dragon | Common | Monster | |
| SBC2-ENI27 | Blue-Eyes Ultimate Dragon | Common | Monster | |
| SBC2-ENI28 | Maxx "C" | Common | Monster | Also printed as PSR |
| SBC2-ENS01 | Sky God Revelation | Common | ||
| SBC2-ENS02 | Executive Privilege | Common | ||
| SBC2-ENS03 | Battle City Slugger | Common | ||
| SBC2-ENS04 | Advent of Ra | Common | ||
| SBC2-ENS05 | Fear of the Dark | Common | ||
| SBC2-ENS06 | As I Predicted...! | Common | ||
| SBC2-ENS07 | Royal Temple of the Kings | Common | ||
| SBC2-ENS08 | Tribal Unity | Common | ||
| SBC2-ENS09 | Ever Faithful Companions | Common | ||
| SBC2-ENS10 | Symbol of Pride | Common | ||
| SBC2-ENS11 | Red-Eye Inferno | Common | ||
| SBC2-ENS12 | Pulling the Strings | Common | ||
| SBC2-ENS13 | Malevolence of the Millennium Ring | Common | ||
| SBC2-ENS14 | Keeper of the Valley | Common | ||
| SBC2-ENS15 | Deserts Peril | Common | ||
| SBC2-ENS16 | Harpie's Kaleidoscope | Common | ||
| SBC2-ENS17 | See Me Rolling | Common | ||
| SBC2-ENS18 | Battle City Bestie | Common | ||
| SBC2-ENS19 | Even the Odds | Common | ||
| SBC2-ENS20 | Noah's Arc | Common |
More Yu-Gi-Oh! sets
See every Yu-Gi-Oh! set, or read how we read Yu-Gi-Oh! cards.
My Card Wizard reads your SBC2 Speed Duel: Battle City Finals cards from a scanner, matches each one to this list and prices it for you.
Start your free trial