Weiss Schwarz P4 Persona 4 ver.E card list
This list shows every card in P4 Persona 4 ver.E, in collector number order.
- Cards
- 160
- Released
- 2014
Cards by rarity
- U 28
- C 28
- R 20
- TD 20
- SR 17
- RRR 13
- RR 8
- CR 8
- CC 8
- SP 7
- PR 3
Checklist
| Number | Name | Rarity | Type |
|---|---|---|---|
| P4/EN-S01-001 | Protagonist(P4) | RR | Character |
| P4/EN-S01-001R | Protagonist(P4) (RRR) | RRR | Character |
| P4/EN-S01-002 | Yosuke in Yukata | R | Character |
| P4/EN-S01-003 | Protagonist & Izanagi-no-Okami | R | Character |
| P4/EN-S01-003SP | Protagonist & Izanagi-no-Okami (SP) | SP | Character |
| P4/EN-S01-004 | Loves Junes! Nanako | R | Character |
| P4/EN-S01-004S | Loves Junes! Nanako (SR) | SR | Character |
| P4/EN-S01-005 | Store Manager's Son, Yosuke | R | Character |
| P4/EN-S01-005S | Store Manager's Son, Yosuke (SR) | SR | Character |
| P4/EN-S01-006 | Nanako Dojima | U | Character |
| P4/EN-S01-007 | Liquor Store's Daughter, Saki Konishi | U | Character |
| P4/EN-S01-008 | Friendly Siblings, Protagonist & Nanako | U | Character |
| P4/EN-S01-009 | Leader, Protagonist | U | Character |
| P4/EN-S01-010 | Signs of a Family, Dojima | C | Character |
| P4/EN-S01-011 | Declaration of Marriage, Nanako | C | Character |
| P4/EN-S01-012 | WILD Power, Protagonist | C | Character |
| P4/EN-S01-013 | Prince of Disappointment, Yosuke | C | Character |
| P4/EN-S01-014 | Ryotaro Dojima | C | Character |
| P4/EN-S01-015 | Junes | U | Event |
| P4/EN-S01-016 | Midnight Channel | U | Event |
| P4/EN-S01-017 | Myriad Truths | CR | Climax |
| P4/EN-S01-017R | Myriad Truths (RRR) | RRR | Climax |
| P4/EN-S01-018 | Emerged Izanagi | CC | Climax |
| P4/EN-S01-018S | Emerged Izanagi (SR) | SR | Climax |
| P4/EN-S01-019 | Never More | CC | Climax |
| P4/EN-S01-020 | "Yasogami's Steel Council President!" Labrys | RR | Character |
| P4/EN-S01-020SP | "Yasogami's Steel Council President!" Labrys (SP) | SP | Character |
| P4/EN-S01-021 | Kung Fu Club, Chie | RR | Character |
| P4/EN-S01-021R | Kung Fu Club, Chie (RRR) | RRR | Character |
| P4/EN-S01-022 | "The Raging Bull of Destruction" Shadow Labrys | RR | Character |
| P4/EN-S01-022SP | "The Raging Bull of Destruction" Shadow Labrys (SP) | SP | Character |
| P4/EN-S01-023 | Show Biz People, Rise | R | Character |
| P4/EN-S01-024 | "The Heartless Armed Angel" Aigis | R | Character |
| P4/EN-S01-024S | "The Heartless Armed Angel" Aigis (SR) | SR | Character |
| P4/EN-S01-025 | Rise & Himiko | R | Character |
| P4/EN-S01-025SP | Rise & Himiko (SP) | SP | Character |
| P4/EN-S01-026 | Fox of Tatsuhime Shrine | R | Character |
| P4/EN-S01-027 | Destined Confrontation, Labrys | R | Character |
| P4/EN-S01-027S | Destined Confrontation, Labrys (SR) | SR | Character |
| P4/EN-S01-028 | Chie & Suzuka Gongen | R | Character |
| P4/EN-S01-028SP | Chie & Suzuka Gongen (SP) | SP | Character |
| P4/EN-S01-029 | Reliable Prince, Chie | U | Character |
| P4/EN-S01-030 | P-1 Grand Prix Host! General Teddie | U | Character |
| P4/EN-S01-031 | Chie in Yukata | U | Character |
| P4/EN-S01-032 | Rise Kujikawa | U | Character |
| P4/EN-S01-033 | Future Policewoman, Chie | U | Character |
| P4/EN-S01-034 | Special Friends, Chie & Yukiko | U | Character |
| P4/EN-S01-035 | Unit #024 | C | Character |
| P4/EN-S01-036 | Chie Satonaka | C | Character |
| P4/EN-S01-037 | P-1 Grand Prix Exclusive Commentator! Rise | C | Character |
| P4/EN-S01-038 | Golden Right Leg, Chie | C | Character |
| P4/EN-S01-039 | Rise's True Self | C | Character |
| P4/EN-S01-040 | Sisters' Reunion, Aigis | C | Character |
| P4/EN-S01-041 | Rise & Kanzeon | C | Character |
| P4/EN-S01-042 | Chie & Tomoe | C | Character |
| P4/EN-S01-043 | King's Game | U | Event |
| P4/EN-S01-044 | Fishing for the River Guardian | U | Event |
| P4/EN-S01-045 | Labrys's Wrath | CR | Climax |
| P4/EN-S01-045R | Labrys's Wrath (RRR) | RRR | Climax |
| P4/EN-S01-046 | Arrival of Asterius | CR | Climax |
| P4/EN-S01-046R | Arrival of Asterius (RRR) | RRR | Climax |
| P4/EN-S01-047 | God's Hand | CR | Climax |
| P4/EN-S01-047S | God's Hand (SR) | SR | Climax |
| P4/EN-S01-048 | Full Analysis | CR | Climax |
| P4/EN-S01-048S | Full Analysis (SR) | SR | Climax |
| P4/EN-S01-049 | Chie's Pursuit | CC | Climax |
| P4/EN-S01-050 | Active Teen Idol | CC | Climax |
| P4/EN-S01-051 | Yukiko in Yukata | RR | Character |
| P4/EN-S01-051S | Yukiko in Yukata (SR) | SR | Character |
| P4/EN-S01-052 | Young Okami, Yukiko | RR | Character |
| P4/EN-S01-052R | Young Okami, Yukiko (RRR) | RRR | Character |
| P4/EN-S01-053 | Promise with Allies, Yukiko | R | Character |
| P4/EN-S01-053S | Promise with Allies, Yukiko (SR) | SR | Character |
| P4/EN-S01-054 | "The Bloodcurdling Beefcake Emperor" Kanji Tatsumi | R | Character |
| P4/EN-S01-055 | "The Imperious Queen of Executions" Yukiko Amagi | R | Character |
| P4/EN-S01-055S | "The Imperious Queen of Executions" Yukiko Amagi (SR) | SR | Character |
| P4/EN-S01-056 | Yukiko & Konohana Sakuya | R | Character |
| P4/EN-S01-056S | Yukiko & Konohana Sakuya (SR) | SR | Character |
| P4/EN-S01-057 | Yukiko's Laughing Fits | U | Character |
| P4/EN-S01-058 | Brains of the Station, Adachi | U | Character |
| P4/EN-S01-059 | Totally Wrong, Miss Kanji | U | Character |
| P4/EN-S01-060 | Reliable Princess, Yukiko | C | Character |
| P4/EN-S01-061 | Yukiko Amagi | C | Character |
| P4/EN-S01-062 | Gas Station Attendant | C | Character |
| P4/EN-S01-063 | Finish with a Single Blow, Yukiko | C | Character |
| P4/EN-S01-064 | Like a Game, Adachi | C | Character |
| P4/EN-S01-065 | "The Two-Fisted Protein Junkie" Akihiko Sanada | C | Character |
| P4/EN-S01-066 | Inedible Curry | U | Event |
| P4/EN-S01-067 | One Strike | U | Event |
| P4/EN-S01-068 | It's my turn! | U | Event |
| P4/EN-S01-069 | Scoring a Hot Stud | CR | Climax |
| P4/EN-S01-069R | Scoring a Hot Stud (RRR) | RRR | Climax |
| P4/EN-S01-070 | Will of the World | CC | Climax |
| P4/EN-S01-071 | Bond with Fists | CC | Climax |
| P4/EN-S01-072 | Naoto & Yamato Takeru | RR | Character |
| P4/EN-S01-072SP | Naoto & Yamato Takeru (SP) | SP | Character |
| P4/EN-S01-073 | "The 2000-IQ Killjoy Detective" Naoto Shirogane | RR | Character |
| P4/EN-S01-073SP | "The 2000-IQ Killjoy Detective" Naoto Shirogane (SP) | SP | Character |
| P4/EN-S01-074 | Full Power Follow Up, Naoto | R | Character |
| P4/EN-S01-075 | Middle of a Long Journey, Elizabeth | R | Character |
| P4/EN-S01-075R | Middle of a Long Journey, Elizabeth (RRR) | RRR | Character |
| P4/EN-S01-076 | Infinite Possibilities, Naoto | R | Character |
| P4/EN-S01-076S | Infinite Possibilities, Naoto (SR) | SR | Character |
| P4/EN-S01-077 | Paper Thin Teddie | R | Character |
| P4/EN-S01-077S | Paper Thin Teddie (SR) | SR | Character |
| P4/EN-S01-078 | Naoto Shirogane | R | Character |
| P4/EN-S01-079 | One who Wields Power, Margaret | R | Character |
| P4/EN-S01-079S | One who Wields Power, Margaret (SR) | SR | Character |
| P4/EN-S01-080 | Detective Prince, Naoto | U | Character |
| P4/EN-S01-081 | Teddie in Yukata | U | Character |
| P4/EN-S01-082 | "The Beast in Heat" Teddie | U | Character |
| P4/EN-S01-083 | "Assertion of Youth" Teddie | U | Character |
| P4/EN-S01-084 | Companion on a Journey, Margaret | U | Character |
| P4/EN-S01-085 | Undercover Investigation, Naoto | U | Character |
| P4/EN-S01-086 | Teddie | C | Character |
| P4/EN-S01-087 | Teddie & Kintoki-Douji | C | Character |
| P4/EN-S01-088 | Naoto & Sukuna-Hikona | C | Character |
| P4/EN-S01-089 | Miss "Teddie" | C | Character |
| P4/EN-S01-090 | Investigation Team, Teddie | C | Character |
| P4/EN-S01-091 | New Legend of Teddie | C | Character |
| P4/EN-S01-092 | Sailor Uniform Naoto | C | Character |
| P4/EN-S01-093 | Teddie & Kamui | C | Character |
| P4/EN-S01-094 | "The Imperious Queen of Executions" Mitsuru Kirijo | C | Character |
| P4/EN-S01-095 | Aria of the Soul | U | Event |
| P4/EN-S01-096 | Maggie's Tarot Reading | U | Event |
| P4/EN-S01-097 | Megidolaon | CR | Climax |
| P4/EN-S01-097R | Megidolaon (RRR) | RRR | Climax |
| P4/EN-S01-098 | Mabufudyne | CR | Climax |
| P4/EN-S01-098S | Mabufudyne (SR) | SR | Climax |
| P4/EN-S01-099 | Charging into the Announcement Room! | CC | Climax |
| P4/EN-S01-099S | Charging into the Announcement Room! (SR) | SR | Climax |
| P4/EN-S01-100 | My Christmas Eve | CC | Climax |
| P4/EN-S01-T01 | "Contract Key" Protagonist | TD | Character |
| P4/EN-S01-T01S | "Contract Key" Protagonist (SR) | SR | Character |
| P4/EN-S01-T02 | Investigation Team, Yosuke | TD | Character |
| P4/EN-S01-T03 | Yosuke Hanamura | TD | Character |
| P4/EN-S01-T04 | Nanako Helping Out | TD | Character |
| P4/EN-S01-T05 | Beauty Pageant? Miss Protagonist | TD | Character |
| P4/EN-S01-T06 | Protagonist's Partner, Yosuke | TD | Character |
| P4/EN-S01-T07 | Investigation Team, Yu | TD | Character |
| P4/EN-S01-T08 | Yosuke & Jiraiya | TD | Character |
| P4/EN-S01-T09 | Yosuke & Susano-O | TD | Character |
| P4/EN-S01-T10 | "Sister-Complex Kingpin of Steel" Yu Narukami | TD | Character |
| P4/EN-S01-T11 | P-1 Grand Prix Begins! | TD | Climax |
| P4/EN-S01-T11R | P-1 Grand Prix Begins! (RRR) | RRR | Climax |
| P4/EN-S01-T12 | Brave Blade | TD | Climax |
| P4/EN-S01-T12R | Brave Blade (RRR) | RRR | Climax |
| P4/EN-S01-T13 | Kanji Tatsumi | TD | Character |
| P4/EN-S01-T14 | Real Strength, Kanji | TD | Character |
| P4/EN-S01-T15 | Kanji & Take-Mikazuchi | TD | Character |
| P4/EN-S01-T16 | Kanji & Rokuten Maou | TD | Character |
| P4/EN-S01-T17 | Yukiko & Amaterasu | TD | Character |
| P4/EN-S01-T18 | Musha Training | TD | Event |
| P4/EN-S01-T19 | Mighty Swing | TD | Climax |
| P4/EN-S01-T19R | Mighty Swing (RRR) | RRR | Climax |
| P4/EN-S01-T20 | Salvation | TD | Climax |
| P4/EN-S01-T20R | Salvation (RRR) | RRR | Climax |
| P4/S08-E103 | "Another Self" Protagonist & Izanagi | PR | Character |
| P4/S08-E105 | Idol on a Break, Risette | PR | Character |
| P4/S08-PE01 | Final Break! Aigis | PR | Character |
See every Weiss Schwarz set, or read how we read Weiss Schwarz cards.
Scan and list your P4 Persona 4 ver.E cards with My Card Wizard. We read each card, match it to this list and price it for you.
Start your free trial