Weiss Schwarz NM NISEMONOGATARI card list
This list shows every card in NM NISEMONOGATARI, in collector number order. A card with more than one printing appears once, and its other printings are named under Notes.
- Cards
- 119
- Released
- 2016
- Other printings
- 2
Cards by rarity
- C 24
- U 23
- TD 17
- R 15
- CC 8
- RR 7
- SR 7
- RRR 6
- PR 5
- SP 4
- CR 3
Checklist
| Number | Name | Rarity | Type | Notes |
|---|---|---|---|---|
| NM/S24-E001 | Good Luck Charm, Nadeko Sengoku | RR | Character | |
| NM/S24-E001S | Good Luck Charm, Nadeko Sengoku (SR) | SR | Character | |
| NM/S24-E002 | Master-servant Relationship, Shinobu Oshino | RR | Character | Also printed as SR |
| NM/S24-E003 | The Way Back, Shinobu Oshino | R | Character | |
| NM/S24-E004 | Blessing of the Moon, Shinobu Oshino | R | Character | |
| NM/S24-E004R | Blessing of the Moon, Shinobu Oshino (RRR) | RRR | Character | |
| NM/S24-E005 | Words of "Courage", Mayoi Hachikuji | R | Character | |
| NM/S24-E006 | Serious Mode, Shinobu Oshino | R | Character | |
| NM/S24-E007 | Sake of Cooperation, Shinobu Oshino | U | Character | |
| NM/S24-E008 | Primp and Proper, Nadeko Sengoku | U | Character | |
| NM/S24-E009 | Vampire's Dignity, Shinobu Oshino | U | Character | |
| NM/S24-E010 | Resident of the Shadows, Shinobu Oshino | U | Character | |
| NM/S24-E011 | Flower Garden Shinobu Oshino | U | Character | |
| NM/S24-E012 | Sudden Attack, Koyomi Araragi | C | Character | |
| NM/S24-E013 | Shinobu Oshino in the Shadows | C | Character | |
| NM/S24-E014 | First Visitor, Nadeko Sengoku | C | Character | |
| NM/S24-E015 | Shinobu Oshino in a Good Mood | C | Character | |
| NM/S24-E016 | Blond with Gold Eyes, Shinobu Oshino | C | Character | |
| NM/S24-E017 | Being Bashful, Mayoi Hachikuji | C | Character | |
| NM/S24-E018 | Ritual One Level Higher | U | Event | |
| NM/S24-E019 | Encounter in the Ruins | CR | Climax | |
| NM/S24-E020 | Welcome | CC | Climax | |
| NM/S24-E021 | "Fire Sisters" Karen Araragi | RR | Character | |
| NM/S24-E021S | "Fire Sisters" Karen Araragi (SR) | SR | Character | |
| NM/S24-E022 | As Lovers, Hitagi Senjyogahara | RR | Character | |
| NM/S24-E022S | As Lovers, Hitagi Senjyogahara (SR) | SR | Character | |
| NM/S24-E023 | Combat Role, Karen Araragi | R | Character | |
| NM/S24-E023SP | Combat Role, Karen Araragi (SP) | SP | Character | |
| NM/S24-E024 | Benefactor's Advice, Tsubasa Hanekawa | R | Character | Also printed as SR |
| NM/S24-E025 | Girl Who Was Given a Bee, Karen Araragi | R | Character | |
| NM/S24-E025R | Girl Who Was Given a Bee, Karen Araragi (RRR) | RRR | Character | |
| NM/S24-E026 | Someone to Protect, Hitagi Senjyogahara | R | Character | |
| NM/S24-E026R | Someone to Protect, Hitagi Senjyogahara (RRR) | RRR | Character | |
| NM/S24-E027 | "Wreathe-fire Bee" Karen Araragi | R | Character | |
| NM/S24-E027SP | "Wreathe-fire Bee" Karen Araragi (SP) | SP | Character | |
| NM/S24-E028 | Bigger of the Sisters, Karen Araragi | U | Character | |
| NM/S24-E029 | "Fake" Deishu Kaiki | U | Character | |
| NM/S24-E030 | Sharp Intuition, Hitagi Senjyogahara | U | Character | |
| NM/S24-E031 | Brushing Teeth, Karen Araragi | U | Character | |
| NM/S24-E032 | Light-hearted, Karen Araragi | U | Character | |
| NM/S24-E033 | Playing With Cards, Suruga Kanbaru | U | Character | |
| NM/S24-E034 | A Morning Sight, Karen Araragi | U | Character | |
| NM/S24-E035 | Tutor, Tsubasa Hanekawa | C | Character | |
| NM/S24-E036 | Pride of an Elder Brother, Koyomi Araragi | C | Character | |
| NM/S24-E037 | Celebrity of Tsuganoki 2nd Middle School, Karen Araragi | C | Character | |
| NM/S24-E038 | "What is Justice" Karen Araragi | C | Character | |
| NM/S24-E039 | Family Bond, Karen Araragi | C | Character | |
| NM/S24-E040 | Innocence, Suruga Kanbaru | C | Character | |
| NM/S24-E041 | Mischievous Nature, Tsubasa Hanekawa | C | Character | |
| NM/S24-E042 | Teeth Brushing Time | CR | Climax | |
| NM/S24-E043 | Sandy Beach for Two | CC | Climax | |
| NM/S24-E044 | Girl Who Knows Anything | CC | Climax | |
| NM/S24-E045 | KAREN Bee | CC | Climax | |
| NM/S24-E046 | Cuckoo Girl, Tsukihi Araragi | RR | Character | |
| NM/S24-E046SP | Cuckoo Girl, Tsukihi Araragi (SP) | SP | Character | |
| NM/S24-E047 | Immortal Strange, Tsukihi Araragi | RR | Character | |
| NM/S24-E047SP | Immortal Strange, Tsukihi Araragi (SP) | SP | Character | |
| NM/S24-E048 | Farewell to the Past, Hitagi Senjyogahara | R | Character | |
| NM/S24-E049 | "Phoenix" Tsukihi Araragi | R | Character | |
| NM/S24-E049R | "Phoenix" Tsukihi Araragi (RRR) | RRR | Character | |
| NM/S24-E050 | Sense of Liberation, Suruga Kanbaru | R | Character | |
| NM/S24-E050S | Sense of Liberation, Suruga Kanbaru (SR) | SR | Character | |
| NM/S24-E051 | Celebrity of Tsuganoki 2nd Middle School, Tsukihi Araragi | R | Character | |
| NM/S24-E051S | Celebrity of Tsuganoki 2nd Middle School, Tsukihi Araragi (SR) | SR | Character | |
| NM/S24-E052 | Usual Parting, Mayoi Hachikuji | R | Character | |
| NM/S24-E052S | Usual Parting, Mayoi Hachikuji (SR) | SR | Character | |
| NM/S24-E053 | Promise Exchange, Mayoi Hachikuji | U | Character | |
| NM/S24-E054 | Accelerator, Suruga Kanbaru | U | Character | |
| NM/S24-E055 | Matters of Younger Sisters, Koyomi Araragi | U | Character | |
| NM/S24-E056 | "Fire Sisters" Tsukihi Araragi | U | Character | |
| NM/S24-E057 | Advisor Role, Tsukihi Araragi | U | Character | |
| NM/S24-E058 | Passionate Personality, Tsukihi Araragi | U | Character | |
| NM/S24-E059 | Loves Kimono, Tsukihi Araragi | C | Character | |
| NM/S24-E060 | Smaller of the Sisters, Tsukihi Araragi | C | Character | |
| NM/S24-E061 | Tea Ceremony Club, Tsukihi Araragi | C | Character | |
| NM/S24-E062 | A Morning Sight, Tsukihi Araragi | C | Character | |
| NM/S24-E063 | Unexpected Words, Hitagi Senjyogahara | C | Character | |
| NM/S24-E064 | Secret Conversation, Mayoi Hachikuji | C | Character | |
| NM/S24-E065 | "Pervert" Suruga Kanbaru | C | Character | |
| NM/S24-E066 | Usual Occurrence | U | Event | |
| NM/S24-E067 | TSUKIHI Phoenix | CR | Climax | |
| NM/S24-E068 | I flubbed it! | CC | Climax | |
| NM/S24-E069 | Handling Memories | CC | Climax | |
| NM/S24-E070 | Platinum Mad | CC | Climax | |
| NM/S24-E071 | Koyomi Araragi Heading for Battle | RR | Character | |
| NM/S24-E072 | Hairband, Nadeko Sengoku | R | Character | |
| NM/S24-E073 | Sisters' Helper, Tsubasa Hanekawa | U | Character | |
| NM/S24-E074 | Shikigami, Yotsugi Ononoki | U | Character | |
| NM/S24-E075 | Unlimited Rulebook, Yotsugi Ononoki | C | Character | |
| NM/S24-E076 | Way Back, Tsubasa Hanekawa | C | Character | |
| NM/S24-E077 | Playing Together, Nadeko Sengoku | C | Character | |
| NM/S24-E078 | Onmyoji, Yozuru Kagenui | C | Character | |
| NM/S24-E079 | Loser's Bravado | U | Event | |
| NM/S24-E080 | Family Matters | CC | Climax | |
| NM/S24-E081 | Vampire's Bond, Shinobu Oshino | PR | Character | |
| NM/S24-PE01 | Friendly Sisters, Tsukihi Araragi & Karen Araragi | PR | Character | |
| NM/S24-PE03 | Burning Girl, Karen Araragi | PR | Character | |
| NM/S24-PE04 | A Sister to Be Proud of, Karen Araragi | PR | Character | |
| NM/S24-PE05 | Tsukihi Araragi & Karen Araragi & Nadeko Sengoku | PR | Character | |
| NM/S24-TE01 | Celebrity of Tsuganoki 2nd Middle School, Karen Araragi (TD) | TD | Character | |
| NM/S24-TE02 | Brushing Teeth, Karen Araragi (TD) | TD | Character | |
| NM/S24-TE03 | Light-hearted, Karen Araragi (TD) | TD | Character | |
| NM/S24-TE04 | A Morning Sight, Karen Araragi (TD) | TD | Character | |
| NM/S24-TE05 | Mischievous Nature, Tsubasa Hanekawa (TD) | TD | Character | |
| NM/S24-TE06 | "Wreathe-fire Bee" Karen Araragi (TD) | TD | Character | |
| NM/S24-TE06R | "Wreathe-fire Bee" Karen Araragi (RRR) | RRR | Character | |
| NM/S24-TE07 | Teeth Brushing Time | TD | Climax | |
| NM/S24-TE08 | Smaller of the Sisters, Tsukihi Araragi | TD | Character | |
| NM/S24-TE09 | Tea Ceremony Club, Tsukihi Araragi | TD | Character | |
| NM/S24-TE10 | Advisor Role, Tsukihi Araragi (TD) | TD | Character | |
| NM/S24-TE10R | Advisor Role, Tsukihi Araragi (RRR) | RRR | Character | |
| NM/S24-TE11 | "Pervert" Suruga Kanbaru (TD) | TD | Character | |
| NM/S24-TE12 | TSUKIHI Phoenix | TD | Climax | |
| NM/S24-TE13 | Platinum Mad | TD | Climax | |
| NM/S24-TE14 | "Hero of Justice" Karen Araragi | TD | Character | |
| NM/S24-TE15 | Heroes of Justice Game, Karen Araragi & Tsukihi Araragi | TD | Character | |
| NM/S24-TE15S | Heroes of Justice Game, Karen Araragi & Tsukihi Araragi (SR) | SR | Character | |
| NM/S24-TE16 | Noisy Morning, Karen Araragi & Tsukihi Araragi | TD | Character | |
| NM/S24-TE17 | "Hero of Justice" Tsukihi Araragi | TD | Character |
See every Weiss Schwarz set, or read how we read Weiss Schwarz cards.
Scan and list your NM NISEMONOGATARI cards with My Card Wizard. We read each card, match it to this list and price it for you.
Start your free trial