Weiss Schwarz Fate/Apocrypha card list
This list shows every card in Fate/Apocrypha, in collector number order. A card with more than one printing appears once, and its other printings are named under Notes.
- Cards
- 156
- Released
- 2018
- Other printings
- 2
Cards by rarity
- U 29
- C 29
- R 22
- TD 20
- SR 14
- RR 10
- RRR 8
- SP 7
- CC 7
- PR 6
- CR 4
Checklist
| Number | Name | Rarity | Type | Notes |
|---|---|---|---|---|
| APO/S53-E001 | "Saint" Ruler | RR | Character | |
| APO/S53-E001S | "Saint" Ruler (SR) | SR | Character | |
| APO/S53-E002 | "Luminosite Eternelle" Ruler | RR | Character | |
| APO/S53-E002SP | "Luminosite Eternelle" Ruler (SP) | SP | Character | |
| APO/S53-E003 | "Inherited Prayer" Sieg | RR | Character | |
| APO/S53-E003SP | "Inherited Prayer" Sieg (SP) | SP | Character | |
| APO/S53-E004 | "Faraway Promise" Ruler | R | Character | |
| APO/S53-E005 | "Master's Qualifications" Sieg | R | Character | |
| APO/S53-E006 | "Adjudicator" Ruler | R | Character | |
| APO/S53-E007 | "La Pucelle" Ruler | R | Character | |
| APO/S53-E007S | "La Pucelle" Ruler (SR) | SR | Character | |
| APO/S53-E008 | "Depraved Dragon" Fafnir | R | Character | |
| APO/S53-E009 | "Return to the Greater Grail" Ruler | U | Character | |
| APO/S53-E010 | "Great Holy Grail War" Sieg | U | Character | |
| APO/S53-E011 | "With My Command Spell" Ruler | U | Character | |
| APO/S53-E012 | "Hero Possession" Sieg | U | Character | |
| APO/S53-E013 | Lord El-Melloi II | U | Character | |
| APO/S53-E014 | "Legend of Dracula" Dracula | U | Character | |
| APO/S53-E015 | Gilles de Rais | C | Character | |
| APO/S53-E016 | "King of Knights" Altria | C | Character | |
| APO/S53-E017 | "To the Hanging Gardens" Ruler | C | Character | |
| APO/S53-E018 | Laetitia | C | Character | |
| APO/S53-E019 | "Apocrypha" Sieg | C | Character | |
| APO/S53-E020 | "Dead Count Shapeshifter" Sieg | C | Character | |
| APO/S53-E021 | "The Me in the Mirror" Ruler | C | Character | |
| APO/S53-E022 | The Greater Grail | U | Event | |
| APO/S53-E023 | Luminosite Eternelle | CR | Climax | |
| APO/S53-E023R | Luminosite Eternelle (RRR) | RRR | Climax | |
| APO/S53-E024 | Speaking To My Reflection | CC | Climax | |
| APO/S53-E025 | Blasted Tree (Yellow) | CC | Climax | |
| APO/S53-E026 | "Great Holy Grail War" Shirou | RR | Character | |
| APO/S53-E026SP | "Great Holy Grail War" Shirou (SP) | SP | Character | |
| APO/S53-E027 | "Brimming with Confidence" Saber of Red | RR | Character | |
| APO/S53-E027S | "Brimming with Confidence" Saber of Red (SR) | SR | Character | |
| APO/S53-E028 | "Final Flash" Saber of Red | RR | Character | |
| APO/S53-E028SP | "Final Flash" Saber of Red (SP) | SP | Character | |
| APO/S53-E029 | "Secret of Pedigree" Saber of Red | R | Character | |
| APO/S53-E029S | "Secret of Pedigree" Saber of Red (SR) | SR | Character | |
| APO/S53-E030 | "Humanity's Salvation" Shirou Kotomine | R | Character | |
| APO/S53-E031 | "Promised Rematch" Lancer of Red | R | Character | |
| APO/S53-E031S | "Promised Rematch" Lancer of Red (SR) | SR | Character | |
| APO/S53-E032 | "Blessing of Immortality" Rider of Red | R | Character | |
| APO/S53-E033 | "Duel" Rider of Red | R | Character | |
| APO/S53-E033S | "Duel" Rider of Red (SR) | SR | Character | |
| APO/S53-E034 | "Before the Throne" Assassin of Red | R | Character | |
| APO/S53-E034S | "Before the Throne" Assassin of Red (SR) | SR | Character | |
| APO/S53-E035 | "Knight of the Round Table" Saber of Red | R | Character | |
| APO/S53-E036 | "Apocrypha" Shirou | R | Character | |
| APO/S53-E037 | "Demonic Beast Strength" Archer of Red | R | Character | |
| APO/S53-E038 | "Overflowing Interest" Caster of Red | U | Character | |
| APO/S53-E039 | "Bewitching Smile" Assassin of Red | U | Character | |
| APO/S53-E040 | "Quick Judgment" Saber of Red | U | Character | |
| APO/S53-E041 | Kairi Shishigou | U | Character | |
| APO/S53-E042 | "Command Spell" Saber of Red | U | Character | |
| APO/S53-E043 | "Gold Armor" Lancer of Red | U | Character | |
| APO/S53-E044 | "Transformation" Archer of Red | U | Character | |
| APO/S53-E045 | "Empress" Assassin of Red | U | Character | |
| APO/S53-E046 | "Tauropolos" Archer of Red | C | Character | |
| APO/S53-E047 | "With My Command Spell" Kairi Shishigou | C | Character | |
| APO/S53-E048 | Crying Warmonger" Berserker of Red | C | Character | |
| APO/S53-E049 | "In the Gardens" Assassin of Red | C | Character | |
| APO/S53-E050 | "Realization of the Goal" Shirou | C | Character | |
| APO/S53-E051 | "Huntress" Archer of Red | C | Character | |
| APO/S53-E052 | "Playwright" Caster of Red | C | Character | |
| APO/S53-E053 | "Defense" Lancer of Red | C | Character | |
| APO/S53-E054 | "In the Gardens" Shirou | C | Character | |
| APO/S53-E055 | "Rebel" Berserker of Red | C | Character | |
| APO/S53-E056 | "Promised Feast" Saber of Red | C | Character | |
| APO/S53-E057a | Two Cigarettes (A) | U | Event | |
| APO/S53-E057b | Two Cigarettes (B) | U | Event | |
| APO/S53-E058 | Miike Tenta | U | Event | |
| APO/S53-E059 | Clarent | CR | Climax | |
| APO/S53-E059R | Clarent (RRR) | RRR | Climax | |
| APO/S53-E060 | Hanging Gardens of Babylon | CR | Climax | |
| APO/S53-E060R | Hanging Gardens of Babylon (RRR) | RRR | Climax | |
| APO/S53-E061 | Vermillion Peal | CC | Climax | |
| APO/S53-E062 | Conflict of Desires | CC | Climax | |
| APO/S53-E063 | "Like Scattered Petals" Berserker of Black | RR | Character | |
| APO/S53-E063SP | "Like Scattered Petals" Berserker of Black (SP) | SP | Character | |
| APO/S53-E064 | "Outstretched Hand" Rider of Black | RR | Character | |
| APO/S53-E064SP | "Outstretched Hand" Rider of Black (SP) | SP | Character | |
| APO/S53-E065 | "Unleashing the True Name" Rider of Black | RR | Character | |
| APO/S53-E065S | "Unleashing the True Name" Rider of Black (SR) | SR | Character | |
| APO/S53-E066 | "Massacre" Assassin of Black | RR | Character | Also printed as SP |
| APO/S53-E067 | "Battle Ready" Berserker of Black | R | Character | |
| APO/S53-E068 | "Savagery" Assassin of Black | R | Character | |
| APO/S53-E068S | "Savagery" Assassin of Black (SR) | SR | Character | |
| APO/S53-E069 | Fiore Forvedge Yggdmillennia | R | Character | |
| APO/S53-E069S | Fiore Forvedge Yggdmillennia (SR) | SR | Character | |
| APO/S53-E070 | "Growl" Berserker of Black | R | Character | |
| APO/S53-E070S | "Growl" Berserker of Black (SR) | SR | Character | |
| APO/S53-E071 | "Duel" Archer of Black | R | Character | |
| APO/S53-E072 | "King of Capital Punishment" Lancer of Black | R | Character | |
| APO/S53-E073 | "Before the Duel" Rider of Black | R | Character | |
| APO/S53-E074 | "Divine Blade" Saber of Black | R | Character | |
| APO/S53-E074S | "Divine Blade" Saber of Black (SR) | SR | Character | |
| APO/S53-E075 | Reika Rikudou | U | Character | |
| APO/S53-E076 | "Heroic Spirit" Saber of Black | U | Character | |
| APO/S53-E077 | "Poison Mist" Assassin of Black | U | Character | |
| APO/S53-E078 | "The Twelve Paladins" Rider of Black | U | Character | |
| APO/S53-E079 | Gordes Musik Yggdmillennia | U | Character | |
| APO/S53-E080 | "Deep Satisfaction" Berserker of Black | U | Character | |
| APO/S53-E081 | Golem Keter Malkuth | U | Character | |
| APO/S53-E082 | Caules Forvedge Yggdmillennia | U | Character | |
| APO/S53-E083 | "Twice Overlapping" Assassin of Black | U | Character | |
| APO/S53-E084 | "Mage" Caster of Black | C | Character | |
| APO/S53-E085 | "Relieved Expression" Rider of Black | C | Character | |
| APO/S53-E086 | "Bowman" Archer of Black | C | Character | |
| APO/S53-E087 | "Transfiguration" Lancer of Black | C | Character | |
| APO/S53-E088 | "On the Phone" Assassin of Black | C | Character | |
| APO/S53-E089 | Roche Frain Yggdmillennia | C | Character | |
| APO/S53-E090 | Homunculus | C | Character | |
| APO/S53-E091 | "Bridal Chest" Berserker of Black | C | Character | |
| APO/S53-E092 | "Inherited Heart" Saber of Black | C | Character | |
| APO/S53-E093 | Darnic Prestone Yggdmillennia | C | Character | |
| APO/S53-E094 | Celenike Icecolle Yggdmillennia | C | Character | |
| APO/S53-E095 | La Black Luna | U | Event | |
| APO/S53-E096 | Entrusted Shield | U | Event | |
| APO/S53-E097 | Master's Command | CC | Climax | |
| APO/S53-E097R | Master's Command (RRR) | RRR | Climax | |
| APO/S53-E098 | Blasted Tree (Blue) | CR | Climax | |
| APO/S53-E098R | Blasted Tree (RRR) | RRR | Climax | |
| APO/S53-E099 | Balmung | CC | Climax | |
| APO/S53-E100 | Maria the Ripper | CC | Climax | |
| APO/S53-E101 | Petit Ruler | PR | Character | |
| APO/S53-E102 | Petit Saber of Red | PR | Character | |
| APO/S53-E103 | Petit Rider of Black | PR | Character | |
| APO/S53-E104 | Petit Assassin of Black | PR | Character | |
| APO/S53-PE01 | "Greatest Heroic Spirit" Saber of Red | PR | Character | |
| APO/S53-PE02 | "Great Holy Grail War" Ruler | PR | Character | Also printed as BCS 2018 |
| APO/S53-TE01 | "Summoning" Kairi Shishigou | TD | Character | |
| APO/S53-TE02 | "Shadow Maneuvers" Shirou Kotomine & Assassin of Red | TD | Character | |
| APO/S53-TE03 | "Declaration of War" Lancer of Red | TD | Character | |
| APO/S53-TE03S | "Declaration of War" Lancer of Red (SR) | SR | Character | |
| APO/S53-TE04 | "Summoning" Saber of Red | TD | Character | |
| APO/S53-TE05 | "Advance" Berserker of Red | TD | Character | |
| APO/S53-TE06 | "Guardian" Archer of Red | TD | Character | |
| APO/S53-TE07 | "Taunt" Rider of Red | TD | Character | |
| APO/S53-TE08 | "Great Holy Grail War" Saber of Red | TD | Character | |
| APO/S53-TE08S | "Great Holy Grail War" Saber of Red (SR) | SR | Character | |
| APO/S53-TE09 | Summoning Rite | TD | Event | |
| APO/S53-TE10 | Clash of Spear and Sword | TD | Climax | |
| APO/S53-TE11 | "Lord of the Land" Lancer of Black | TD | Character | |
| APO/S53-TE12 | "Genesis" Caster of Black | TD | Character | |
| APO/S53-TE13 | "True Name" Rider of Black | TD | Character | |
| APO/S53-TE13R | "True Name" Rider of Black (RRR) | RRR | Character | |
| APO/S53-TE14 | "The First Steps of Fate" Ruler | TD | Character | |
| APO/S53-TE14SP | "The First Steps of Fate" Ruler (SP) | SP | Character | |
| APO/S53-TE15 | "The First Steps of Fate" Sieg | TD | Character | |
| APO/S53-TE16 | "Berserk" Berserker of Black | TD | Character | |
| APO/S53-TE16R | "Berserk" Berserker of Black (RRR) | RRR | Character | |
| APO/S53-TE17 | "Interception" Archer of Black | TD | Character | |
| APO/S53-TE18 | "Volition" Saber of Black | TD | Character | |
| APO/S53-TE18R | "Volition" Saber of Black (RRR) | RRR | Character | |
| APO/S53-TE19 | Holy Smile | TD | Climax | |
| APO/S53-TE20 | Strasse/Gehen | TD | Climax |
See every Weiss Schwarz set, or read how we read Weiss Schwarz cards.
Scan and list your Fate/Apocrypha cards with My Card Wizard. We read each card, match it to this list and price it for you.
Start your free trial