Shadowverse Evolve GFD01: Luxheart Legends card list
This list shows every card in GFD01: Luxheart Legends, in collector number order.
- Cards
- 75
- Released
- 2025
Cards by rarity
- Silver 22
- Gold 20
- Legendary 17
- Bronze 12
- None 4
Checklist
| Number | Name | Rarity | Type |
|---|---|---|---|
| GFD01-001EN | Bab'zz, Hornet Queen | Legendary | Follower |
| GFD01-002EN | Yggdrasil, Root of Life | Legendary | Follower |
| GFD01-003EN | Yggdrasil, Root of Life (Evolved) | Legendary | Follower |
| GFD01-004EN | Omnis, Prime Okami | Legendary | Follower |
| GFD01-005EN | Omnis, Prime Okami (Evolved) | Legendary | Follower |
| GFD01-006EN | Lord of the Vajano Marsh | Legendary | Follower |
| GFD01-007EN | Lord of the Vajano Marsh (Evolved) | Legendary | Follower |
| GFD01-008EN | Chronos | Legendary | Follower |
| GFD01-009EN | Ancient Elf | Legendary | Follower |
| GFD01-010EN | Ancient Elf (Evolved) | Legendary | Follower |
| GFD01-011EN | Cosmos Fang | Legendary | Follower |
| GFD01-012EN | Cosmos Fang (Evolved) | Legendary | Follower |
| GFD01-013EN | Spinaria, Keeper of Enigmas | Legendary | Follower |
| GFD01-014EN | Forest Oracle Pascale | Legendary | Follower |
| GFD01-015EN | Lucifer | Legendary | Follower |
| GFD01-016EN | Lucifer (Evolved) | Legendary | Follower |
| GFD01-017EN | Sylvia, the Condemner | Legendary | Follower |
| GFD01-018EN | Maahes | Gold | Follower |
| GFD01-019EN | Maahes (Evolved) | Gold | Follower |
| GFD01-020EN | Forest Archelon | Gold | Follower |
| GFD01-021EN | Nature Consumed | Gold | Spell |
| GFD01-022EN | Wish Wielder | Silver | Follower |
| GFD01-023EN | Empyreal Unicorn | Gold | Follower |
| GFD01-024EN | Empyreal Unicorn (Evolved) | Gold | Follower |
| GFD01-025EN | Uriel | Gold | Follower |
| GFD01-026EN | Uriel (Evolved) | Gold | Follower |
| GFD01-027EN | Mythcleaver | Gold | Amulet |
| GFD01-028EN | Rhinoceroach | Gold | Follower |
| GFD01-029EN | Rhinoceroach (Evolved) | Gold | Follower |
| GFD01-030EN | Slade, Blossoming Wolf | Gold | Follower |
| GFD01-031EN | Slade, Blossoming Wolf (Evolved) | Gold | Follower |
| GFD01-032EN | Setus, the Beastblade | Gold | Follower |
| GFD01-033EN | Setus, the Beastblade (Evolved) | Gold | Follower |
| GFD01-034EN | Homecoming | Gold | Spell |
| GFD01-035EN | Spring-Green Protection | Gold | Amulet |
| GFD01-036EN | Hare of Illusions | Gold | Amulet |
| GFD01-037EN | Sacred Plea | Gold | Amulet |
| GFD01-038EN | Globe of the Starways | Gold | Amulet |
| GFD01-039EN | Elven Princess Mage | Silver | Follower |
| GFD01-040EN | Elven Princess Mage (Evolved) | Silver | Follower |
| GFD01-041EN | Gerbera Bear | Silver | Follower |
| GFD01-042EN | Gerbera Bear (Evolved) | Silver | Follower |
| GFD01-043EN | Michelle, the Mind Reader | Silver | Follower |
| GFD01-044EN | Michelle, the Mind Reader (Evolved) | Silver | Follower |
| GFD01-045EN | Nature's Guidance | Silver | Spell |
| GFD01-046EN | Blessings of Creation | Silver | Spell |
| GFD01-047EN | Harvest Festival | Silver | Amulet |
| GFD01-048EN | Maid Leader | Silver | Follower |
| GFD01-049EN | Maid Leader (Evolved) | Silver | Follower |
| GFD01-050EN | Freshman Lou | Silver | Follower |
| GFD01-051EN | Insight | Silver | Spell |
| GFD01-052EN | Soul Conversion | Silver | Spell |
| GFD01-053EN | Prism Priestess | Silver | Follower |
| GFD01-054EN | Prism Priestess (Evolved) | Silver | Follower |
| GFD01-055EN | Dark Offering | Silver | Spell |
| GFD01-056EN | Rosa, Mech Wing Maiden | Silver | Follower |
| GFD01-057EN | Rosa, Mech Wing Maiden (Evolved) | Silver | Follower |
| GFD01-058EN | Mystic Ring | Silver | Spell |
| GFD01-059EN | Biofabrication | Silver | Spell |
| GFD01-060EN | Elf Bard | Bronze | Follower |
| GFD01-061EN | Tweedle Dum, Tweedle Dee | Bronze | Follower |
| GFD01-062EN | Tweedle Dum, Tweedle Dee (Evolved) | Bronze | Follower |
| GFD01-063EN | Starry Elf | Bronze | Follower |
| GFD01-064EN | Floral Breeze | Bronze | Spell |
| GFD01-065EN | Flower of Fairies | Bronze | Amulet |
| GFD01-066EN | Elegance in Action | Bronze | Spell |
| GFD01-067EN | Craig, Wizard of Mysteria | Bronze | Follower |
| GFD01-068EN | Craig, Wizard of Mysteria (Evolved) | Bronze | Follower |
| GFD01-069EN | Blazing Breath | Bronze | Spell |
| GFD01-070EN | Dragon's Nest | Bronze | Amulet |
| GFD01-071EN | Hallowed Dogma | Bronze | Spell |
| GFD01-LD01EN | Bayle, Luxheart Champion | None | Leader |
| GFD01-T01EN | Hornet Warrior | None | Follower |
| GFD01-T02EN | Fairy | None | Follower |
| GFD01-T03EN | Fairy Wisp | None | Follower |
See every Shadowverse Evolve set, or read how we read Shadowverse Evolve cards.
Scan and list your GFD01: Luxheart Legends cards with My Card Wizard. We read each card, match it to this list and price it for you.
Start your free trial