Pokémon Sword & Shield card list
This list shows every card in Sword & Shield, in collector number order. A secret rare is numbered above the set size.
- Cards
- 216
- Released
- 2020
- Secret rares
- 14
Cards by rarity
- Common 60
- Uncommon 56
- Ultra Rare 37
- Rare 32
- Holo Rare 17
- Hyper Rare 8
- Secret Rare 6
Checklist
| Number | Name | Rarity | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Celebi V | Ultra Rare | |
| 2 | Roselia | Common | |
| 3 | Roselia | Common | |
| 4 | Roserade | Rare | |
| 5 | Cottonee | Common | |
| 6 | Whimsicott | Rare | |
| 7 | Maractus | Common | |
| 8 | Durant | Rare | |
| 9 | Dhelmise V | Ultra Rare | |
| 10 | Grookey | Common | |
| 11 | Grookey | Common | |
| 12 | Thwackey | Uncommon | |
| 13 | Thwackey | Uncommon | |
| 14 | Rillaboom | Holo Rare | |
| 15 | Rillaboom | Rare | |
| 16 | Blipbug | Common | |
| 17 | Blipbug | Common | |
| 18 | Dottler | Uncommon | |
| 19 | Orbeetle | Rare | |
| 20 | Gossifleur | Common | |
| 21 | Eldegoss | Uncommon | |
| 22 | Vulpix | Common | |
| 23 | Ninetales | Rare | |
| 24 | Torkoal V | Ultra Rare | |
| 25 | Victini V | Ultra Rare | |
| 26 | Heatmor | Uncommon | |
| 27 | Salandit | Common | |
| 28 | Salazzle | Uncommon | |
| 29 | Turtonator | Rare | |
| 30 | Scorbunny | Common | |
| 31 | Scorbunny | Common | |
| 32 | Raboot | Uncommon | |
| 33 | Raboot | Uncommon | |
| 34 | Cinderace | Holo Rare | |
| 35 | Cinderace | Holo Rare | |
| 36 | Cinderace | Rare | |
| 37 | Sizzlipede | Common | |
| 38 | Sizzlipede | Common | |
| 39 | Centiskorch | Rare | |
| 40 | Shellder | Common | |
| 41 | Cloyster | Rare | |
| 42 | Krabby | Common | |
| 43 | Krabby | Common | |
| 44 | Kingler | Uncommon | |
| 45 | Goldeen | Common | |
| 46 | Goldeen | Common | |
| 47 | Seaking | Uncommon | |
| 48 | Lapras | Rare | |
| 49 | Lapras V | Ultra Rare | |
| 50 | Lapras VMAX | Ultra Rare | |
| 51 | Qwilfish | Uncommon | |
| 52 | Mantine | Uncommon | |
| 53 | Keldeo V | Ultra Rare | |
| 54 | Sobble | Common | |
| 55 | Sobble | Common | |
| 56 | Drizzile | Uncommon | |
| 57 | Drizzile | Uncommon | |
| 58 | Inteleon | Holo Rare | |
| 59 | Inteleon | Rare | |
| 60 | Chewtle | Common | |
| 61 | Drednaw | Rare | |
| 62 | Cramorant | Rare | |
| 63 | Snom | Common | |
| 64 | Frosmoth | Holo Rare | |
| 65 | Pikachu | Common | |
| 66 | Raichu | Rare | |
| 67 | Chinchou | Common | |
| 68 | Chinchou | Common | |
| 69 | Lanturn | Rare | |
| 70 | Joltik | Common | |
| 71 | Galvantula | Uncommon | |
| 72 | Tapu Koko V | Ultra Rare | |
| 73 | Yamper | Common | |
| 74 | Yamper | Common | |
| 75 | Boltund | Holo Rare | |
| 76 | Boltund | Holo Rare | |
| 77 | Pincurchin | Common | |
| 78 | Morpeko | Rare | |
| 79 | Morpeko V | Ultra Rare | |
| 80 | Morpeko VMAX | Ultra Rare | |
| 81 | Galarian Ponyta | Common | |
| 82 | Galarian Rapidash | Rare | |
| 83 | Gastly | Common | |
| 84 | Haunter | Uncommon | |
| 85 | Gengar | Holo Rare | |
| 86 | Wobbuffet V | Ultra Rare | |
| 87 | Munna | Common | |
| 88 | Musharna | Rare | |
| 89 | Sinistea | Common | |
| 90 | Polteageist | Rare | |
| 91 | Indeedee V | Ultra Rare | |
| 92 | Diglett | Common | |
| 93 | Dugtrio | Uncommon | |
| 94 | Hitmonlee | Uncommon | |
| 95 | Hitmonchan | Uncommon | |
| 96 | Rhyhorn | Common | |
| 97 | Rhyhorn | Common | |
| 98 | Rhydon | Uncommon | |
| 99 | Rhyperior | Holo Rare | |
| 100 | Sudowoodo | Uncommon | |
| 101 | Baltoy | Common | |
| 102 | Baltoy | Common | |
| 103 | Claydol | Rare | |
| 104 | Regirock V | Ultra Rare | |
| 105 | Mudbray | Common | |
| 106 | Mudsdale | Rare | |
| 107 | Silicobra | Common | |
| 108 | Silicobra | Common | |
| 109 | Sandaconda | Rare | |
| 110 | Sandaconda | Holo Rare | |
| 111 | Clobbopus | Common | |
| 112 | Clobbopus | Common | |
| 113 | Grapploct | Rare | |
| 114 | Stonjourner | Rare | |
| 115 | Stonjourner V | Ultra Rare | |
| 116 | Stonjourner VMAX | Ultra Rare | |
| 117 | Galarian Zigzagoon | Common | |
| 118 | Galarian Linoone | Uncommon | |
| 119 | Galarian Obstagoon | Holo Rare | |
| 120 | Sableye V | Ultra Rare | |
| 121 | Skorupi | Common | |
| 122 | Drapion | Rare | |
| 123 | Croagunk | Common | |
| 124 | Toxicroak | Holo Rare | |
| 125 | Nickit | Common | |
| 126 | Thievul | Rare | |
| 127 | Galarian Meowth | Common | |
| 128 | Galarian Perrserker | Holo Rare | |
| 129 | Mawile | Common | |
| 130 | Ferroseed | Common | |
| 131 | Ferrothorn | Uncommon | |
| 132 | Galarian Stunfisk | Uncommon | |
| 133 | Pawniard | Common | |
| 134 | Bisharp | Uncommon | |
| 135 | Corviknight | Rare | |
| 136 | Cufant | Common | |
| 137 | Copperajah | Holo Rare | |
| 138 | Zacian V | Ultra Rare | |
| 139 | Zamazenta V | Ultra Rare | |
| 140 | Snorlax | Rare | |
| 141 | Snorlax V | Ultra Rare | |
| 142 | Snorlax VMAX | Ultra Rare | |
| 143 | Hoothoot | Common | |
| 144 | Noctowl | Rare | |
| 145 | Minccino | Common | |
| 146 | Minccino | Common | |
| 147 | Cinccino | Rare | |
| 148 | Oranguru | Holo Rare | |
| 149 | Drampa | Rare | |
| 150 | Rookidee | Common | |
| 151 | Corvisquire | Uncommon | |
| 152 | Wooloo | Common | |
| 153 | Wooloo | Common | |
| 154 | Dubwool | Uncommon | |
| 155 | Cramorant V | Ultra Rare | |
| 156 | Air Balloon | Uncommon | |
| 157 | Bede | Uncommon | |
| 158 | Big Charm | Uncommon | |
| 159 | Crushing Hammer | Uncommon | |
| 160 | Energy Retrieval | Uncommon | |
| 161 | Energy Search | Uncommon | |
| 162 | Energy Switch | Uncommon | |
| 163 | Evolution Incense | Uncommon | |
| 164 | Great Ball | Uncommon | |
| 165 | Hop | Uncommon | |
| 166 | Hyper Potion | Uncommon | |
| 167 | Lucky Egg | Uncommon | |
| 168 | Lum Berry | Uncommon | |
| 169 | Marnie | Holo Rare | |
| 170 | Metal Saucer | Uncommon | |
| 171 | Ordinary Rod | Uncommon | |
| 172 | Pal Pad | Uncommon | |
| 173 | Poké Kid | Uncommon | |
| 174 | Pokégear 3.0 | Uncommon | |
| 175 | Pokémon Catcher | Uncommon | |
| 176 | Pokémon Center Lady | Uncommon | |
| 177 | Potion | Uncommon | |
| 178 | Professor's Research (Professor Magnolia) | Holo Rare | |
| 179 | Quick Ball | Uncommon | |
| 180 | Rare Candy | Uncommon | |
| 181 | Rotom Bike | Uncommon | |
| 182 | Sitrus Berry | Uncommon | |
| 183 | Switch | Uncommon | |
| 184 | Team Yell Grunt | Uncommon | |
| 185 | Vitality Band | Uncommon | |
| 186 | Aurora Energy | Uncommon | |
| 187 | Dhelmise V | Ultra Rare | |
| 188 | Torkoal V | Ultra Rare | |
| 189 | Lapras V | Ultra Rare | |
| 190 | Morpeko V | Ultra Rare | |
| 191 | Wobbuffet V | Ultra Rare | |
| 192 | Indeedee V | Ultra Rare | |
| 193 | Stonjourner V | Ultra Rare | |
| 194 | Sableye V | Ultra Rare | |
| 195 | Zacian V | Ultra Rare | |
| 196 | Zamazenta V | Ultra Rare | |
| 197 | Snorlax V | Ultra Rare | |
| 198 | Cramorant V | Ultra Rare | |
| 199 | Bede | Ultra Rare | |
| 200 | Marnie | Ultra Rare | |
| 201 | Professor's Research (Professor Magnolia) | Ultra Rare | |
| 202 | Team Yell Grunt | Ultra Rare | |
| 203 | Lapras VMAX | Hyper Rare | Secret rare |
| 204 | Morpeko VMAX | Hyper Rare | Secret rare |
| 205 | Stonjourner VMAX | Hyper Rare | Secret rare |
| 206 | Snorlax VMAX | Hyper Rare | Secret rare |
| 207 | Bede | Hyper Rare | Secret rare |
| 208 | Marnie | Hyper Rare | Secret rare |
| 209 | Professor's Research (Professor Magnolia) | Hyper Rare | Secret rare |
| 210 | Team Yell Grunt | Hyper Rare | Secret rare |
| 211 | Zacian V | Secret Rare | Secret rare |
| 212 | Zamazenta V | Secret Rare | Secret rare |
| 213 | Air Balloon | Secret Rare | Secret rare |
| 214 | Metal Saucer | Secret Rare | Secret rare |
| 215 | Ordinary Rod | Secret Rare | Secret rare |
| 216 | Quick Ball | Secret Rare | Secret rare |
See every Pokémon set, or read how we read Pokémon cards.
Scan and list your Sword & Shield cards with My Card Wizard. We read each card, match it to this list and price it for you.
Start your free trial